24.01.2025 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.5000 | 91.5000 |
RUB | 0.8700 | 0.9000 |
KZT | 0.1150 | 0.2000 |
Золото | 0.0000 | 0.0000 |
24.01.2025 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 89.7000 | 90.7000 |
RUB | 0.8000 | 0.9000 |
KZT | 0.1243 | 0.2188 |
Золото | 0.0000 | 0.0000 |
Официальный курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |
Оказываем банковские услуги в соответствии с международными стандартами
Финансовые отчеты