09.06.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 87.5000 | 88.1000 |
EUR | 94.0000 | 95.0000 |
RUB | 1.0550 | 1.0700 |
KZT | 0.1350 | 0.2050 |
Золото | 0.0000 | 0.0000 |
09.06.2023 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.6400 |
EUR | 93.5000 | 95.5000 |
RUB | 1.0357 | 1.0955 |
KZT | 0.1243 | 0.2191 |
Золото | 0.0000 | 0.0000 |
Официальный курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |
Оказываем банковские услуги в соответствии с международными стандартами
Финансовые отчеты