| 16.07.2026 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 |
| EUR | 99.8000 | 100.8000 |
| RUB | 1.0100 | 1.1450 |
| KZT | 0.1200 | 0.1920 |
| 16.07.2026 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 99.6000 | 100.6000 |
| RUB | 1.0000 | 1.1850 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Официальный курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |
Оказываем банковские услуги в соответствии с международными стандартами
Финансовые отчеты