| 25.06.2026 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 |
| EUR | 99.0000 | 100.0000 |
| RUB | 1.0700 | 1.1700 |
| KZT | 0.1200 | 0.1920 |
| 25.06.2026 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 99.0000 | 100.0000 |
| RUB | 1.0600 | 1.2100 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Официальный курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |
Оказываем банковские услуги в соответствии с международными стандартами
Финансовые отчеты