17.03.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 94.5000 | 95.5000 |
RUB | 1.0000 | 1.0400 |
KZT | 0.1150 | 0.2000 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
17.03.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 88.0000 | 97.0000 |
RUB | 0.8000 | 1.0500 |
KZT | 0.1150 | 0.2200 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
KZT | ![]() |
RUB | ![]() |