| 16.06.2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 |
| EUR | 100.9000 | 101.9000 |
| RUB | 1.1750 | 1.2200 |
| KZT | 0.1200 | 0.1920 |
| Gold | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.06.2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 100.9000 | 101.9000 |
| RUB | 1.1650 | 1.2300 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Gold | 0.0000 | 0.0000 |
| Official exchange rate | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |
We provide banking services in accordance with international standards
Financial Reports