06.09.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 84.1000 | 84.6000 |
EUR | 92.6000 | 93.6000 |
RUB | 0.9200 | 0.9600 |
KZT | 0.1225 | 0.2000 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
06.09.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 83.7800 | 84.2800 |
EUR | 92.0000 | 94.0000 |
RUB | 0.9100 | 0.9800 |
KZT | 0.1197 | 0.2107 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |