| 24.06.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 |
| EUR | 99.1000 | 100.1000 |
| RUB | 1.0800 | 1.1700 |
| KZT | 0.1200 | 0.1920 |
| 24.06.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 99.1000 | 100.1000 |
| RUB | 1.0700 | 1.2100 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |