11.12.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.7500 | 87.1500 |
EUR | 90.5000 | 91.5000 |
RUB | 0.8400 | 0.8750 |
KZT | 0.1196 | 0.1750 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
11.12.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.3500 | 86.8500 |
EUR | 91.0000 | 92.0000 |
RUB | 0.8000 | 0.9000 |
KZT | 0.1234 | 0.2171 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |