05.12.2023 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 89.3000 | 89.7200 |
EUR | 96.2000 | 97.2000 |
RUB | 0.9600 | 0.9900 |
KZT | 0.1355 | 0.2000 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
05.12.2023 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 89.1000 | 89.3700 |
EUR | 96.0000 | 98.0000 |
RUB | 0.9601 | 1.0064 |
KZT | 0.1273 | 0.2234 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |