| 23.03.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 |
| EUR | 100.4000 | 101.4000 |
| RUB | 1.0300 | 1.0700 |
| KZT | 0.1200 | 0.1850 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 23.03.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 85.5000 | 87.5000 |
| EUR | 99.0000 | 103.0000 |
| RUB | 1.0100 | 1.0800 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |