05.12.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.7500 | 87.1500 |
EUR | 91.0000 | 92.0000 |
RUB | 0.8350 | 0.8700 |
KZT | 0.1160 | 0.1700 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
05.12.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.3500 | 86.8500 |
EUR | 90.9000 | 91.9000 |
RUB | 0.7000 | 0.9000 |
KZT | 0.1234 | 0.2171 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |