07.02.2023 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.5500 | 87.3000 |
EUR | 93.5000 | 94.5000 |
RUB | 1.2150 | 1.2400 |
KZT | 0.1318 | 0.2000 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
07.02.2023 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 85.8200 | 86.8200 |
EUR | 92.0000 | 94.0000 |
RUB | 1.1756 | 1.2768 |
KZT | 0.1144 | 0.2067 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |