03.07.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 102.6000 | 103.6000 |
RUB | 1.1000 | 1.1200 |
KZT | 0.1150 | 0.2000 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
03.07.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 85.5000 | 87.5000 |
EUR | 90.0000 | 104.0000 |
RUB | 0.8000 | 1.1500 |
KZT | 0.1150 | 0.2200 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
KZT | ![]() |
RUB | ![]() |