| 29.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.2000 | 87.7000 |
| EUR | 101.9000 | 102.9000 |
| RUB | 1.1300 | 1.1700 |
| KZT | 0.1200 | 0.1950 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 101.9000 | 102.9000 |
| RUB | 1.1200 | 1.1800 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |