Кыймылсыз мүлктү сатып өткөрүү
«Керемет Банк» ААК банктын менчигине өткөн күрөөлүк кыймылсыз мүлктү сатат. Кыймылсыз мүлк объектилери пайдалуу шарттарда бардык ыңгайлуу: накталай же накталай эмес эсеп менен, бөлүп төлөө аркылуу, андан ары сатып алуу шарты менен ижарага берүү, каржылык лизинг шарты менен же насыя берүү жолдору менен сатылышы мүмкүн. О.э кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө бартердик алмаштырууга болот.
Арыздар Бишкек ш., Тоголок Молдо к., 40/4 дареги боюнча кабыл алынат (Кожомкул атындагы Спорт сарайынын аймагы).
О.э. сиз ukadyraliev@keremetbank.kg электрондук дареги же + 996 (312) 31 31 73 (кош. 2299), + 996 (553/770) 775 455 аркылуу кайрылсаңыз болот.
САТЫП ӨТКӨРҮҮЧҮ ОБЪЕКТИЛЕРДИН ТИЗМЕГИ*
Объект | Дареги | Кыскача техникалык мүнөздөмөлөрү | Наркы |
Бишкек шаары | |||
Батир (үч бөлмөлүү) | Бишкек ш., Түштүк-2 мкр., 24-үй, 11-батир | Sжалпы=60,7м² | 3544800,00⊆ |
Турак үй | Бишкек ш., Пролетар көч., 29 | Sжалпы=227,2м², Sжаш.=142,2м², Sтилке=246м² | 6000000.00 |
Турак-жай эмес имарат | Бишкек ш., Жал-29 мкр, 41 | Sжалпы=150,01м² | 2000000,00⊆ |
Турак-жай эмес имарат | Бишкек ш., Л.Толстой көч., 70 а | Sжалпы=965,5м², Sтилке=1350м² | 149598000,00⊆ |
Батир | Бишкек ш., Эркиндик пр., 31А-үй, 8-батир | Sжалпы=242,6м², Sжаш.=165,3м², 5 бөлмө | 17675445,00⊆ |
Турак үй | Бишкек ш., Гагарин көч., 147-үй | Sжалпы=262,1м², Sжаш.=83,4м², Sтилке=576м² | 12192000,00⊆ |
Турак үй | Бишкек ш., Туюк көч., 178 | Sжалпы=294,3м², Sжаш.=203,7м², Sтилке=414м² | 7027900,00⊆ |
Турак үй | Бишкек ш., Сумск туюк көч., 89-үй | Sжалпы=119м², Sжаш.=89,4м², Sтилке=480м² | 6176253,19⊆ |
Турак үй | Бишкек ш., Ормокоев көч., 14-үй | Sжалпы=62,1м², Sжаш.=58,7м², Sтилке=603м² | 1880462,92⊆ |
Турак үй (Таунхаус) | Бишкек ш., Каралаев көч., 35-үй | Sжалпы=230,1м²; Sтилке =265м² | 8109466,62⊆ |
Турак үй | Бишкек ш., Малдыбаев көч., 14Д-тилке | Sжалпы=639,3м², Sжаш.=223,7м², Sтилке=783,0м² | 27541351,58⊆ |
Батир | Бишкек ш., Манас пр., 89-үй, 31-батир | Sжалпы=322,0м², Sжаш.=215,6м² | 11421185,31⊆ |
Чүй облусу | |||
Турак үй | Чүй облусу, Аламүдүн району, Орто-Сай айылы, «Браво» турак-жай шаарчасы, 4-үй | Sжалпы=444,7м², Sжаш.=163,9м², Sтилке=1302м² | 54137500,01⊆ |
Турак үй | Чүй облусу, Аламүдүн району, Байтик айылы, Байтик көч., 34-үй | Sжалпы=340,4м², Sжаш.=152,4м², Sтилке=1800м² | 14128202,23⊆ |
Турак-жай эмес имарат | Чүй облусу, Ысык-Ата району, Новопокровка айылы, Строительная көч., 2-үй | Sжалпы=715,18м², Sтилке=11265м² | 17562778,93⊆ |
Турак-жай эмес имарат | Чүй облусу, Чүй району, Жаӊы-Чек айылы, Шоссе көч., 1 | Sжалпы=2951,49м², Sтилке=37500 м² | 13354936,73⊆ |
Мунай өнүмдөрүн сактоо үчүн өндүрүштүк база | Чүй облусу, Шопоков ш., Вокзал көч., н/жок | Sжалпы=10,4м², Sтилке=3300м² | 13051904,00⊆ |
Турак үй | Чүй облусу, Чүй району, Ак-Бешим айылы, Ленин көч., 24-үй | Sжалпы=233,11м², Sжаш.=189,32м², Sтилке=3000м² | 4106233,48⊆ |
Кеӊсе имараттары | Чүй облусу, Сокулук району, Шопоков ш., Ленин көч., 11 | Sжалпы=723м², Sтилке=2300м²; Кабаттуулугу: 2 кабаттан; Гаражы, бакчасы, кызматтык имараттары бар; Жайгашкан орду: Бишкек-Чалдыбар трассасынан 300 м; Курулган жылы: 1995 | 8000000,00⊆ |
АМКБ | Чүй облусу, Панфилов району, Панфиловский айылы, Центральная көч., н/жок | Sжалпы=97,82м²; Sтилке=6500м² | 4807769,00⊆ |
Кеӊсе имараттары | Чүй облусу, Токмок ш., Борончиев көч., 43 | Sжалпы=306,4м²; Sтилке=1200м²; Курулган жылы: 1970 | |
Турак-жай эмес имараттар | Чүй облусу, Жайыл району, Кара-Балта ш., П.Тольятти көч., 17 | Sжалпы=3242,4м²; Sтилке= 38985м² (389,85 сотка); Кирүүчү жол асфальтталган; Эки т/ж туюгу; Автотаразалар; Борбордук канализация; Жергиликтүү тармактардан электр менен жабдуу | 58980547,00⊆ |
Кыш заводдору | Чуй облусу, Сокулук району, Кызыл-Туу а/ө Кызыл-Туу айылы, Разное көч. | Sжалпы=1309м²; Sтилке=4,0 га | 9469006,66⊆ |
Жер тилкеси | Чуй облусу, Аламүдүн району, Байтик айылы, контур №454, тилке №2 | Sтилке=1,0 га | 14250328,66⊆ |
Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары | |||
Турак үй | Ош облусу, Сокулук району, Кызыл-Туу а/ө Кызыл-Туу айылы, Султанов көч., 84 | Sжалпы=130,62м², Sжаш.=103,97м², Sтилке=800м² | 2073631,00⊆ |
Кеӊсе имараттары | Ош облусу, Ноокат ш., Ленин көч., н/жок | Sжалпы=212,19м², Sтилке=113,5м², Курулган жылы: 2009 | |
Турак-жай эмес имарат | Жалал-Абад облусу, Сузак району, Таш-Булак айыл өкмөтү, Ынтымак айылы, н/жок | Sжалпы=250,7м², Sтилке=2933м² | 6475115,00⊆ |
Турак-жай эмес имарат | Жалал-Абад облусу, Сузак району, Таш-Булак айыл өкмөтү, Ынтымак айылы, н/жок | Sжалпы=208,30м², Sтилке=2142,0м² | 5242706,00⊆ |
Турак-жай эмес имарат | Жалал-Абад облусу, Сузак району, Таш-Булак айыл өкмөтү, Ынтымак айылы, н/жок | Sжалпы=742,2м², Sтилке=2933м² | 12616263,00⊆ |
Жүн жууш үчүн сызык, коду ТВНЭД 8451400001 комплектте, п/болгон, 1995-жылы чыгарылган | Жалал-Абад облусу, Сузак району, Таш-Булак айыл өкмөтү, Ынтымак айылы, н/жок | Жүн жуучу агрегат (даярдоочу з-д «Клинта» АТАК, Клинцы ш., Россия); АПС 120 маркасындагы автоазыктандыргыч; 2 БТ-180-Ш маркасындагы эки барабандуу тытуучу машиналар; эки барчадан турган ар бир барчасынан кийин сыгуучу валдары жана көпшөк була үчүн ЕВ22 тор барабандуу кургаткычы бар жуугуч машина (Польшанын өндүрүшү); AG азыктандыргычы (Польшанын өндүрүшү), дат баспаган болоттон тирөөчтүк курулмалар, комплекттөөчү бөлүктөр. | 9761302,00⊆ |
Жүн жууш үчун сызык, коду ТВНЭД 8451400001 комплектте, п/болгон, 1995-жылы чыгарылган | Жалал-Абад облусу, Сузак району, Таш-Булак айыл өкмөтү, Ынтымак айылы, н/жок | Тароочу эки тилкелүү машиналар (даярдоочу з-д «Клинта» АТАК, Клинцы ш., Россия); АПС 120 маркасындагы автоазыктандыргыч; 2 БТ-180-Ш маркасындагы эки барабандуу тытуучу машина; үч агрегаттан турган тароочу машина (жүндү катмарга айлантуу үчүн агрегат); AG азыктандыргычы (Россиянын өндүрүшү); тытуучу машина; дат баспаган болоттон тирөөчтүк курулмалар, комплекттөөчү бөлүктөр. | 6389216,00⊆ |
Кеӊсе имараттары | Жалал-Абад облусу, Ноокен району, Майлусуу ш., Ленин көч., н/жок | Sжалпы=599м²; Sтилке=5741,2м²; Курулган жылы: 1990 |
15490000,00⊆ |
Кеӊсе имараттары | Жалал-Абад облусу, Кара-Көл ш., Ленин көч., 1А | Sжалпы=190,82м²; Sтилке=1365м²; Курулган жылы: 1965 | 6000000,00⊆ |
Турак үй | Жалал-Абад облусу, Ала-Бука району, Айры-Там айылы, н/жок | Sжалпы=57,83м², Sжаш.=33,01м², Sтилке=966,3м² | 693943,05⊆ |
Турак үй | Жалал-Абад ш., Өмүрзаков көч.,7-үй | Sжалпы=102,7м², Sжаш.=91,7м², Sтилке=600м² | 3286488,36⊆ |
Турак үй | Ош обл., Кара-Суу району, Кызыл-Кыштак айылы, н/жок | Sжалпы=81,68м², Sжаш.=61,0м², Sтилке=381м² | 1450779,55⊆ |
Турак үй | Баткен облусу, Кызыл-Кыя ш., Энгельс көч., №6-2 | Sжалпы=84,9м², Sжаш.=61,2м², Sтилке=730м² | 960463,11⊆ |
Турак үй | Баткен облусу, Кызыл-Кыя ш., Кыргыз көч., 121-үй | Sжалпы=94,6м², Sжаш.=54,1м², Sтилке=300м² | 977910,85⊆ |
Турак үй | Баткен облусу, Кадамжай району, Калча айылы, н/жок | Sжалпы=189,79м², Sжаш.=81,65м², Sтилке=914м² | 744514,24⊆ |
Турак үй | Баткен облусу, Кадамжай району, Калча айылы, н/жок | Sжалпы=202,48м², Sжаш.=109,60м², Sтилке=980м² | 1476736,00⊆ |
Турак үй | Баткен облусу, Кадамжай району, Суухана айылы | Sжалпы=171,03м², Sжаш.=119,3м², Sтилке=1000м² | 855318,58⊆ |
Жер тилкеси | Баткен облусу, Кадамжай району, Суухана айылы, н/жок | Sтилке=1000м² | 185779,55⊆ |
Турак үй | Ош облусу, Кара-Суу району, Дыйкан-Кыштак айылы, н\жок | Sжалпы=148,34м², Sжаш.=85,20м², Sтилке=520м² | 5120256,06⊆ |
Ысык-Көл облусу | |||
Пансионат | Ысык-Көл облусу, южный берег, пгт Каджисай | Администрациялык имарат – 450,5 м²; 11 коттедждер – 184,8м² жана 148,8м²; дарылоо корпусу – 799,1 м²; ашкана – 1 579,4 м² жана башкалар | |
Кафе, ТТБ, дүкөн | Ысык-Көл облусу, Тоӊ району, Боом капчыгайы | Sжалпы=654,18м²; Турак-жай эмес имараттар - 1,0 га; Жайгашкан орду: Бишкек – Балыкчы трассасы (147 км) | |
Кеӊсе имараттары | Ысык-Көл облусу, Каракол ш., Жамансариев көч., 135 | Sжалпы=310м²; Sтилке=864м²; Курулган жылы: 1972 | |
Кеӊсе имараттары | Ысык-Көл облусу, Балыкчы ш., Фрунзе көч., 172 | Sжалпы=712.85м²; Sтилке=20,0 сотка; Кабаттуулугу: 2 кабаттан | |
Турак үй | Ысык-Көл облусу, Түп району, Коочу айылы, Алыбай көч., 34-үй | Sжалпы= 84м², Sжаш.=61,22м², Sтилке=3561м² | |
Талас, Нарын облустары | |||
Кеӊсе имараттары | Талас облусу, Кара-Буура району, Ч.Айтматов көч., 11/1 | Sжалпы=238,18м²; Sтилке=65,60м²; Курулган жылы: 2011 | 5800300,00⊆ |
Россия Федерациясы | |||
11 кабаттуу имараттын 4-кабаты | РФ, Москва ш., Андропов пр., 18-үй, 7-корпус | Sжалпы= 2036,3м²; Курулган жылы: 2009; Кабаттуулугу: 4/11 | 288275257,00⊆ |
АМКБ | РФ, Владимир обл., Металлист пос., Флорищинский а/о, Центральная көч., 1А | Sжалпы= 28,9 м²; Sтилке=6526,0 м² | 24727664,00⊆ |
АМКБ | РФ, Рязань обл., Шацкий району, Казачья слобода айылы | Sжалпы= 9373м² Sтилке=13580м²; М5 «Урал» трассасы 349 км оӊдо | 22728160,00⊆ |
АМКБ | РФ, Ивановск обл., Дубынино кыштагы | Sтилке=24049м²; Оператордук бөлмө 89,64м² | 32094400,00⊆ |
*Кыймылсыз мүлктү жаңы ээсине каттоого байланышкан чыгымдар сатып алуучуга жүктөлөт.