Тарифы по проведению платежей в Интернет-банкинге
ТАРИФЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ
Наименование услуги | Комиссия | |
Подключение и обслуживание Интернет-банкинга | Бесплатно | |
Просмотр детализации операций по счетам | Бесплатно | |
Переводы между счетами | ||
Перевод между своими счетами | Бесплатно | |
Переводы в пределах одного филиала ОАО "Керемет Банк" | Бесплатно | |
Переводы внутри филиальной сети ОАО "Керемет Банк" |
Бесплатно |
|
Исходящие платежи в кыргызских сомах (клиринг) | для сумм до 20 000 сом | 10 ⊆ |
для сумм от 20 001 до 100 000 сом | 35 ⊆ | |
для сумм от 100 001 сом до 500 000 сом | 55 ⊆ | |
для сумм от 500 001 сом до 1 000 000 сом | 70 ⊆ | |
Исходящие платежи в кыргызских сомах (Гросс) | 150 ⊆ | |
Исходящие платежи в долларах США (SWIFT) | 0,15%, min 20$, max 300$ | |
Исходящие платежи в российских рублях (SWIFT) | 0,10%, min 200 ₽, max 1500 ₽ | |
Исходящие платежи в евро (SWIFT) | 0,15%, min 25 €, max 150 € | |
Исходящие платежи в казахстанских тенге (SWIFT) | 0,10%, min 1500 ₸, max 5000 ₸ | |
Платежи Поставщикам услуг* | ||
Мобильные операторы КР | Мегаком, Билайн, О! | бесплатно |
Кыргызтелеком (телефон) |
5 ⊆ |
|
Провайдеры Интернет | CityNet, FastNet, Homeline, Megaline, SaimaNet, Saima 4G, Elcat, EXNET, Акнет, Jet, Кыргызтелеком ADSL, Asia Info, SkyNet, My (Интернет) | бесплатно |
Телевидение | Smart TV ,ZOR TV | 5 ⊆ |
Фиксированная связь | Кыргызтелеком, Азия Инфо | 5 ⊆ |
Коммунальные услуги | Вывоз мусора, Домофон, Оплата за газ, Лифт, Оплата за электричество, Бишкектеплосеть, Бишкекводоканал, Комхоз (МПОКУТ Талас), ТСЖ Акун (коммунальные услуги), КомТрансКом Физ.Лица и Юр.Лица) и пр. | бесплатно |
On-line сервисы | Одноклассники, ВКонтакте, Skype, Mamba, Мой Мир (Mail.ru) | 10 ⊆ |
Hoster.kg (услуги хостинга) | 5 ⊆ | |
Игры | 1х11 футбольный менеджер, WorldofTanks, TankiOnline , BananaWars, Ganjawars, Haddan, Lineage 2,Mobile Legends , Metel War Online, Кодекс Пирата, Варвары Тюрьма.Новый срок,Герои войны и денег,World of Warplanes, Warthunder, Warface, U.N.I.T. , Stormfall, UFO online, Sky2Fly, Steam, Neverlends, Pointblank, Prime World, RF Online, Razer Gold Pins USD | 10 ⊆ |
Служба такси | Namba Taxi, Jorgo Taxi, SMS-Taxi (ОсОО «Инноа») | 5 ⊆ |
Карта «Тулпар» (электронное билетирование) | бесплатно | |
Электронные кошельки | Элсом | 1,50% |
UMAI | бесплатно | |
Налоги |
Безопасный город Штрафы, ГАИ оплата штрафа по протоколам, Налоги физ.лиц и ИП , Оплата гос.услуг, Оплата электронного патента |
от 5 до 20 ⊆ |
Банковские услуги | ЗАО МКК Оксус, МКК Аманат Кредит, МФК Инком, ОАО МФК «Салым Финанс» | 10 ⊆ |
МП Бишкекглавархитекура | от 5 до 20 ⊆ | |
МКК « Байлык Финанс» |
0,50% | |
ЗАО МФК «Аю Финанс», МКК Бир Топ | бесплатно | |
Образование | AVN – КУУ , AVN –ОшГУ , Академия туризма | 20 ⊆ |
*Список поставщиков услуг регулярно пополняется