21.11.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.5000 | 86.8500 |
EUR | 90.8000 | 91.8000 |
RUB | 0.8550 | 0.8750 |
KZT | 0.1222 | 0.1770 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
21.11.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.0500 | 86.5500 |
EUR | 91.0000 | 92.0000 |
RUB | 0.8400 | 0.9000 |
KZT | 0.1229 | 0.2164 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |