20.11.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.5000 | 86.8500 |
EUR | 91.2000 | 92.2000 |
RUB | 0.8600 | 0.8750 |
KZT | 0.1218 | 0.1770 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
20.11.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.0500 | 86.5500 |
EUR | 91.2000 | 92.2000 |
RUB | 0.8400 | 0.9200 |
KZT | 0.1229 | 0.2164 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
KZT | ![]() |
RUB | ![]() |