06.11.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.0500 | 86.5500 |
EUR | 92.1000 | 93.1000 |
RUB | 0.8700 | 0.8950 |
KZT | 0.1225 | 0.1900 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
06.11.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 85.7500 | 86.2500 |
EUR | 92.0000 | 94.0000 |
RUB | 0.8500 | 0.9400 |
KZT | 0.1225 | 0.2156 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |