01.04.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.5000 | 87.0000 |
EUR | 93.1000 | 94.1000 |
RUB | 1.0000 | 1.0500 |
KZT | 0.1150 | 0.2000 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
01.04.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 85.0000 | 87.0000 |
EUR | 88.0000 | 97.0000 |
RUB | 0.8000 | 1.0800 |
KZT | 0.1150 | 0.2200 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
KZT | ![]() |
RUB | ![]() |