20.12.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.8500 | 87.3500 |
EUR | 89.7000 | 90.7000 |
RUB | 0.8350 | 0.8650 |
KZT | 0.1162 | 0.1800 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
20.12.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.5500 | 87.0500 |
EUR | 89.9000 | 90.9000 |
RUB | 0.7900 | 0.8900 |
KZT | 0.1236 | 0.2176 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |