20.01.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 89.7000 | 90.7000 |
RUB | 0.8400 | 0.8900 |
KZT | 0.1155 | 0.2000 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
20.01.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 89.7000 | 90.7000 |
RUB | 0.8000 | 0.9000 |
KZT | 0.1243 | 0.2188 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |