25.04.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 98.7000 | 99.7000 |
RUB | 1.0400 | 1.0700 |
KZT | 0.1150 | 0.2000 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
25.04.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 85.5000 | 87.5000 |
EUR | 89.0000 | 101.0000 |
RUB | 0.8000 | 1.1000 |
KZT | 0.1150 | 0.2200 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
KZT | ![]() |
RUB | ![]() |