| 05.11.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.2000 | 87.7000 |
| EUR | 99.7000 | 100.7000 |
| RUB | 1.0650 | 1.1000 |
| KZT | 0.1200 | 0.1700 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 05.11.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 85.5000 | 87.5000 |
| EUR | 90.0000 | 104.0000 |
| RUB | 0.8000 | 1.1500 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |