19.02.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.9000 | 91.9000 |
RUB | 0.9450 | 0.9850 |
KZT | 0.1150 | 0.2000 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
19.02.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 88.0000 | 94.0000 |
RUB | 0.7500 | 1.0000 |
KZT | 0.1150 | 0.2200 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
KZT | ![]() |
RUB | ![]() |