22.11.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.5500 | 87.0500 |
EUR | 89.8000 | 90.8000 |
RUB | 0.8300 | 0.8700 |
KZT | 0.1215 | 0.1770 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
22.11.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.0500 | 86.5500 |
EUR | 90.0000 | 91.0000 |
RUB | 0.8000 | 0.9000 |
KZT | 0.1229 | 0.2164 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |