Интернет-банкингде төлөмдөрдү жүргүзүүнүн тарифтери
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГДЕ ТӨЛӨМДӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮГӨ ТАРИФТЕР
Кызмат көрсөтүүнүн аталышы | Комиссия | |
Интернет-банкингди кошуу жана тейлөө | Акысыз | |
Эсеп боюнча операцияларды деталдаштырууну кароо | Акысыз | |
Эсептердин ортосунда акча которуу | ||
Өзүнүн эсептеринин ортосунда акча которуу | Акысыз | |
"Керемет Банк" ААКнун бир филиалынын чектеринде акча которуу | Акысыз | |
«Керемет Банк» ААКнун филиалдык тармагынын ичинде акча которуулар |
Акысыз |
|
Кыргыз сомдорундагы чыгуучу төлөмдөр (клиринг) | 20 000 сомго чейинки суммалар үчүн | 10 ⊆ |
20 001 сомдон 100 000 сомго чейинки суммалар үчүн | 35 ⊆ | |
100 001 сомдон 500 000 сомго чейинки суммалар үчүн | 50 ⊆ | |
500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейинки суммалар үчүн | 65 ⊆ | |
Кыргыз сомдорундагы чыгуучу төлөмдөр (Гросс) | 150 ⊆ | |
АКШ долларларындагы чыгуучу төлөмдөр (SWIFT, төлөмдөрдү кабыл алуу саат 16:00гө чейин) | 0,20%, min 20$, max 250$ |
|
Орус рублиндеги чыгуучу төлөмдөр (төлөмдөрдү кабыл алуу саат 16:00гө чейин) | 0,10%, min 500 ₽, max 3000 ₽ |
|
Евро менен чыгыш төлөмдөр (SWIFT, төлөмдөрдү кабыл алуу саат 16:00гө чейин) | 0,15%, min 20 €, max 200 € |
|
Казахстан тенгеси менен чыгыш төлөмдөр (SWIFT, төлөмдөрдү кабыл алуу саат 16:00гө чейин) | 0,10%, min 1000 ₸, max 3000 ₸ |
|
Кытай юанындагы чыгуучу төлөмдөр (SWIFT, төлөмдөрдү кабыл алуу саат 16:00гө чейин) | 0,15%,min 100 юань, мax 1500 юань | |
Башка валюталардагы чыгуучу төлөмдөр | 0,15%, min 20 $, max 250 $ | |
Кызмат көрсөтүүлөрдүн төлөмү* | ||
КРнын уюлдук операторлору | Мегаком, Билайн, О! | Акысыз |
Кыргызтелеком (телефон) | 5 ⊆ |
|
Интернет провайдерлер | CityNet, FastNet, Homeline, Megaline, SaimaNet, Saima 4G, Elcat, EXNET, Акнет, Jet, Кыргызтелеком ADSL, Asia Info, SkyNet, My (Интернет), | Акысыз |
Телекөрсөтүү | Smart TV , ZOR TV | 5 ⊆ |
Фиксацияланган байланыш | Кыргызтелеком, Азия Инфо | 5 ⊆ |
Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр |
Таштанды чыгаруу, Домофон, Газ үчүн төлөө, Лифт, Электр энергиясы үчүн төлөө, Бишкекжылуулуктармактары, Бишкексууканалы, Комхоз (Талас МПОКУТ), ТСЖ Акун (коммуналдык кызматтар), КомТрансКом - Жеке жактар жана юридикалык жактар) ж.б. |
Акысыз |
On-line сервистер | Одноклассники, ВКонтакте, Skype, Mamba, Мой Мир (Mail.ru) ж.б. | 10 ⊆ |
Hoster.kg (хостинг кызматы) | 5 ⊆ |
|
Оюндар | 11х11 футбол менеджери, WorldofTanks, TankiOnline , BananaWars, Ganjawars, Haddan, Lineage 2,Mobile Legends , Metel War Online, Каракчынын коду,варварлар түрмөсүнүн жаңы мөөнөтүсогуштун жана акчанын баатырлары |
10 ⊆ |
Такси кызматы | Namba Taxi, Jorgo Taxi, SMS-Taxi (ОсОО «Инноа») | |
Карта «Тулпар» (электрондук билет) |
Акысыз |
|
Электрондук капчыктар | Элсом |
1,50% |
МБанк | 1% | |
UMAI, O деньги, Банк Компаньон, Элсом Финка Банк | акысыз | |
Салыктар |
Коопсуз шаар штрафтары, МАИ протоколдоруна ылайык айып пул төлөө, Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин салыгы, Мамлекеттик кызматтарды төлөө, Электрондук патентти төлөө |
5-20 ⊆ чейин |
Банк кызматтары | Оксус ЖАК МККсы, Аманат Кредит МККсы, Инком МФКсы, Салым Финанс МФК ААК | 10 ⊆ |
Бишкекглавархитекура ММси | 5-20 ⊆ чейин | |
Байлик Финанс МККсы | 0,50% | |
МФК Аю Финанс ЖАК, Бир Топ МККсы |
акысыз |
|
Билим берүү | АВН - КУУ, АВН - Ош Мамлекеттик Университети, Туризм Академиясы |
20 ⊆ |
*Кызмат көрсөтүүлөрдү тапшыруучулардын тизмеси үзгүлтүксүз толукталат